4 Pole
| Models | Picture | 功率 | Vibrating force (Kg) | Outer dimensiosns (mm) | Foot stand screws | 外型 | Weight (Kg) | ||||||||||||
| HP | W | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Φd | ||||||
| 1/32 | 23 | 20 | 65 | 85 | 60 | 6 | 35 | 68 | 23 | - | 160 | 100 | 100 | 7 | M6 | M | 2.3 | ||
| 1/16 | 45 | 30 | 111 | 125 | 50 | 16 | 59 | 150 | 25 | — | 197 | 150 | 85 | 11 | M10 | A | 7.2 | ||
| 1/8 | 90 | 100 | 111 | 125 | 75 | 16 | 59 | 150 | 25 | — | 222 | 150 | 110 | 11 | M10 | A | 7.5 | ||
| 1/6 | 120 | 160 | 111 | 125 | 90 | 16 | 59 | 150 | 25 | - | 253 | 150 | 140 | 11 | M10 | A | 11 | ||
| 1/4 | 180 | 400 | 190 | 180 | 90 | 13 | 100 | 200 | 50 | 57 | 325 | 230 | 170 | 18 | M16 | B | 28 | ||
| 1/3 | 250 | 550 | 190 | 180 | 90 | 13 | 100 | 200 | 50 | 57 | 325 | 230 | 170 | 18 | M16 | B | 30 | ||
| 1/2 | 370 | 900 | 222 | 220 | 140 | 16 | 120 | 238 | 65 | 60 | 340 | 275 | 210 | 20 | M19 | C | 50 | ||
| 1.1 | 750 | 2000 | 267 | 260 | 140 | 20 | 145 | 285 | 80 | 90 | 445 | 320 | 267 | 28 | M25 | C | 84 | ||
| 1(1/2) | 1100 | 2500 | 267 | 260 | 140 | 20 | 145 | 285 | 80 | 90 | 445 | 320 | 267 | 28 | M25 | C | 96 | ||
| 2 | 1500 | 3500 | 295 | 310 | 170 | 25 | 160 | 310 | 87 | --- | 535 | 380 | 240 | 32 | M30 | D | 136 | ||
| 3 | 2200 | 5000 | 360 | 360 | 210 | 30 | 185 | 365 | 110 | 105 | 620 | 450 | 339 | 35 | M33 | C | 178 | ||
| 5 | 3700 | 7500 | 360 | 360 | 210 | 30 | 185 | 365 | 110 | 105 | 620 | 450 | 339 | 35 | M33 | C | 293 | ||
| 7(1/2) | 5500 | 8500 | 410 | 380 | 290 | 45 | 220 | 425 | 145 | 135 | 687 | 507 | 441 | 38 | M39 | C | 300 | ||
| 10 | 7500 | 10000 | |||||||||||||||||
















